's wievielte | Jahr | Land | 's wievielte | Jahr | Land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1975 | Finnland | ![]() |
2 | 1977 | Schweiz | ![]() |
||
3 | 1979 | Dänemark | ![]() |
4 | 1981 | Belgien | ![]() |
||
5 | 1983 | Deutschland | ![]() |
6 | 1985 | Großbritannien | ![]() |
||
7 | 1987 | Portugal | ![]() |
8 | 1989 | Frankreich | ![]() |
||
9 | 1991 | Schweiz | ![]() |
10 | 1993 | Finnland | ![]() |
||
11 | 1995 | Slowenien | ![]() |
12 | 1997 | Niederlande | ![]() |
||
13 | 1999 | Griechenland | ![]() |
14 | 2001 | Österreich | ![]() |
||
15 | 2003 | Italien | ![]() |
16 | 2005 | Großbritannien | ![]() |
||
17 | 2007 | Schweden | ![]() |
18 | 2009 | Tschechien | ![]() |
||
19 | 2011 | Frankreich | ![]() |
20 | 2013 | Spanien | ![]() |
||
21 | 2015 | Polen | ![]() |
22 | 2017 | Portugal | ![]() |
||
23 | 2019 | Kroatien | ![]() |
NIX | 2021 | ABGESAGT | CORONA | ||
24 | 2023 | Schweiz | ![]() |
25 | 2025 | Slowenien | ![]() |
||
26 | 2027 | Niederlande | ![]() |
27 | 2029 | ? |
Letzte Änderung 02.08.2023
© 2005-2023: Daniel Galbavy, Endaglemmer Mühlacker e.V.